TYPEMAP
vtkCardinalSpline*			O_OBJECT
vtkCastToConcrete*			O_OBJECT
vtkCellLocator*			O_OBJECT
vtkColorTransferFunction*			O_OBJECT
vtkCone*			O_OBJECT
vtkCylinder*			O_OBJECT
vtkDataObjectSource*			O_OBJECT
vtkDataSetSource*			O_OBJECT
vtkDataSetToDataSetFilter*			O_OBJECT
vtkDataSetToPolyDataFilter*			O_OBJECT
vtkDataSetToStructuredGridFilter*			O_OBJECT
vtkDataSetToStructuredPointsFilter*			O_OBJECT
vtkDataSetToUnstructuredGridFilter*			O_OBJECT
vtkImageInPlaceFilter*			O_OBJECT
vtkImageMultipleInputFilter*			O_OBJECT
vtkImageMultipleInputOutputFilter*			O_OBJECT
vtkImageSource*			O_OBJECT
vtkImageToImageFilter*			O_OBJECT
vtkImageToStructuredPoints*			O_OBJECT
vtkImageTwoInputFilter*			O_OBJECT
vtkImplicitBoolean*			O_OBJECT
vtkImplicitDataSet*			O_OBJECT
vtkImplicitSelectionLoop*			O_OBJECT
vtkImplicitVolume*			O_OBJECT
vtkImplicitWindowFunction*			O_OBJECT
vtkInterpolatingSubdivisionFilter*			O_OBJECT
vtkKochanekSpline*			O_OBJECT
vtkMergePoints*			O_OBJECT
vtkMergePoints2D*			O_OBJECT
vtkPiecewiseFunction*			O_OBJECT
vtkPointSetSource*			O_OBJECT
vtkPointSetToPointSetFilter*			O_OBJECT
vtkPolyDataCollection*			O_OBJECT
vtkPolyDataSource*			O_OBJECT
vtkPolyDataToPolyDataFilter*			O_OBJECT
vtkProp3D*			O_OBJECT
vtkRectilinearGridSource*			O_OBJECT
vtkRectilinearGridToPolyDataFilter*			O_OBJECT
vtkScalarTree*			O_OBJECT
vtkSimpleImageToImageFilter*			O_OBJECT
vtkSphere*			O_OBJECT
vtkSpline*			O_OBJECT
vtkStructuredGridSource*			O_OBJECT
vtkStructuredGridToPolyDataFilter*			O_OBJECT
vtkStructuredGridToStructuredGridFilter*			O_OBJECT
vtkStructuredPointsCollection*			O_OBJECT
vtkStructuredPointsSource*			O_OBJECT
vtkStructuredPointsToPolyDataFilter*			O_OBJECT
vtkStructuredPointsToStructuredPointsFilter*			O_OBJECT
vtkStructuredPointsToUnstructuredGridFilter*			O_OBJECT
vtkSuperquadric*			O_OBJECT
vtkUnstructuredGridSource*			O_OBJECT
vtkUnstructuredGridToPolyDataFilter*			O_OBJECT
vtkUnstructuredGridToUnstructuredGridFilter*			O_OBJECT
