timethis 0.001: 4.2328e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.0992%) @ (2362.5 +-   2.3)/s (n=1525)
anon: Reached maximum number of iterations. Stopping. Precision not reached.
timethis 0.001: 5.8385e-04 +- 7.2e-07 wallclock secs (0.123%) @ (1712.8 +-   2.1)/s (n=8780)
timethis 0.001: 4.5384e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.0925%) @ (2203.4 +-     2)/s (n=2191)
timethis 0.001: 4.4653e-04 +- 4.4e-07 wallclock secs (0.0985%) @ (2239.5 +-   2.2)/s (n=1200)
timethis 0.001: 4.6651e-04 +- 4.4e-07 wallclock secs (0.0943%) @ (2143.6 +-     2)/s (n=1273)
timethis 0.001: 4.4930e-04 +- 4.4e-07 wallclock secs (0.0979%) @ (2225.7 +-   2.2)/s (n=923)
timethis 0.001: 4.7424e-04 +- 4.5e-07 wallclock secs (0.0949%) @ (2108.6 +-     2)/s (n=1306)
timethis 0.001: 4.3223e-04 +- 4.3e-07 wallclock secs (0.0995%) @ (2313.6 +-   2.3)/s (n=608)
timethis 0.001: 4.5417e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.0903%) @ (2201.8 +-     2)/s (n=256)
timethis 0.001: 4.3947e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.0956%) @ (2275.5 +-   2.2)/s (n=893)
timethis 0.001: 4.2434e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0919%) @ (2356.6 +-   2.1)/s (n=1028)
timethis 0.001: 8.1241e-04 +- 7.7e-07 wallclock secs (0.0948%) @ (1230.9 +-   1.2)/s (n=251)
timethis 0.001: 8.1960e-04 +- 8.0e-07 wallclock secs (0.0976%) @ (1220.1 +-   1.2)/s (n=240)
timethis 0.001: 8.2708e-04 +- 8.1e-07 wallclock secs (0.0979%) @ (1209.1 +-   1.2)/s (n=406)
timethis 0.001: 8.1881e-04 +- 8.0e-07 wallclock secs (0.0977%) @ (1221.3 +-   1.2)/s (n=487)
timethis 0.001: 4.5418e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.0925%) @ (2201.8 +-     2)/s (n=2090)
timethis 0.001: 4.2955e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.0978%) @ ( 2328 +-   2.3)/s (n=451)
timethis 0.001: 4.1763e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0958%) @ (2394.4 +-   2.3)/s (n=146)
timethis 0.001: 4.3932e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.0933%) @ (2276.2 +-   2.1)/s (n=226)
timethis 0.001: 4.6752e-04 +- 4.7e-07 wallclock secs (0.101%) @ (2138.9 +-   2.1)/s (n=646)
timethis 0.001: 4.2840e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0934%) @ (2334.3 +-   2.2)/s (n=543)
timethis 0.001: 4.3567e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.0964%) @ (2295.3 +-   2.2)/s (n=34)
timethis 0.001: 4.2502e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.0988%) @ (2352.9 +-   2.3)/s (n=20)
timethis 0.001: 4.5007e-04 +- 4.5e-07 wallclock secs (0.1000%) @ (2221.9 +-   2.2)/s (n=1083)
timethis 0.001: 4.5538e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.0922%) @ (2195.9 +-     2)/s (n=358)
timethis 0.001: 4.3389e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.0968%) @ (2304.7 +-   2.2)/s (n=568)
timethis 0.001: 4.3706e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0847%) @ ( 2288 +-   1.9)/s (n=932)
timethis 0.001: 4.4543e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.0943%) @ ( 2245 +-   2.1)/s (n=1200)
timethis 0.001: 4.4869e-04 +- 4.3e-07 wallclock secs (0.0958%) @ (2228.7 +-   2.1)/s (n=585)
timethis 0.001: 4.5328e-04 +- 4.5e-07 wallclock secs (0.0993%) @ (2206.1 +-   2.2)/s (n=1218)
timethis 0.001: 4.4013e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0886%) @ (2272.1 +-     2)/s (n=1059)
timethis 0.001: 4.5655e-04 +- 4.5e-07 wallclock secs (0.0986%) @ (2190.4 +-   2.2)/s (n=222)
timethis 0.001: 4.7729e-04 +- 4.7e-07 wallclock secs (0.0985%) @ (2095.1 +-   2.1)/s (n=22)
timethis 0.001: 4.6253e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0865%) @ ( 2162 +-   1.9)/s (n=801)
timethis 0.001: 4.4571e-04 +- 4.4e-07 wallclock secs (0.0987%) @ (2243.6 +-   2.2)/s (n=257)
timethis 0.001: 4.6971e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.0894%) @ ( 2129 +-   1.9)/s (n=167)
timethis 0.001: 4.3599e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0917%) @ (2293.6 +-   2.1)/s (n=323)
timethis 0.001: 4.5662e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.0898%) @ ( 2190 +-     2)/s (n=474)
timethis 0.001: 4.6339e-04 +- 4.6e-07 wallclock secs (0.0993%) @ ( 2158 +-   2.2)/s (n=1415)
timethis 0.001: 4.5514e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.0901%) @ (2197.1 +-     2)/s (n=460)
timethis 0.001: 4.3306e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0924%) @ (2309.2 +-   2.1)/s (n=417)
timethis 0.001: 4.6924e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.0895%) @ (2131.1 +-   1.9)/s (n=794)
timethis 0.001: 4.6355e-04 +- 4.3e-07 wallclock secs (0.0928%) @ (2157.2 +-     2)/s (n=759)
timethis 0.001: 4.2917e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.0979%) @ (2330.1 +-   2.3)/s (n=649)
timethis 0.001: 4.2797e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0935%) @ (2336.6 +-   2.2)/s (n=24)
timethis 0.001: 4.4865e-04 +- 4.3e-07 wallclock secs (0.0958%) @ (2228.9 +-   2.1)/s (n=157)
timethis 0.001: 4.4168e-04 +- 4.3e-07 wallclock secs (0.0974%) @ (2264.1 +-   2.2)/s (n=323)
timethis 0.001: 4.4678e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.0940%) @ (2238.2 +-   2.1)/s (n=667)
timethis 0.001: 4.4289e-04 +- 4.4e-07 wallclock secs (0.0993%) @ (2257.9 +-   2.2)/s (n=1559)
timethis 0.001: 4.4456e-04 +- 4.4e-07 wallclock secs (0.0990%) @ (2249.4 +-   2.2)/s (n=251)
timethis 0.001: 4.2738e-04 +- 4.3e-07 wallclock secs (0.101%) @ (2339.8 +-   2.3)/s (n=506)
timethis 0.001: 4.3379e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.0945%) @ (2305.3 +-   2.2)/s (n=238)
timethis 0.001: 4.0889e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0978%) @ (2445.7 +-   2.4)/s (n=607)
timethis 0.001: 3.9731e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0931%) @ (2516.9 +-   2.4)/s (n=665)
timethis 0.001: 4.1688e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0864%) @ (2398.8 +-   2.1)/s (n=595)
timethis 0.001: 4.2622e-04 +- 3.1e-07 wallclock secs (0.0727%) @ (2346.2 +-   1.7)/s (n=24)
timethis 0.001: 4.2167e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.0972%) @ (2371.5 +-   2.3)/s (n=207)
timethis 0.001: 4.2968e-04 +- 3.3e-07 wallclock secs (0.0768%) @ (2327.3 +-   1.8)/s (n=951)
timethis 0.001: 3.9622e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0984%) @ (2523.8 +-   2.5)/s (n=140)
timethis 0.001: 3.8968e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0975%) @ (2566.2 +-   2.5)/s (n=261)
timethis 0.001: 4.1482e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0964%) @ (2410.7 +-   2.4)/s (n=276)
timethis 0.001: 4.1918e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.0978%) @ (2385.6 +-   2.3)/s (n=242)
timethis 0.001: 4.2604e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.0986%) @ (2347.2 +-   2.3)/s (n=135)
timethis 0.001: 4.1199e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0898%) @ (2427.2 +-   2.2)/s (n=628)
timethis 0.001: 3.9057e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0973%) @ (2560.4 +-   2.5)/s (n=158)
timethis 0.001: 4.0860e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0930%) @ (2447.4 +-   2.3)/s (n=399)
timethis 0.001: 4.5375e-04 +- 4.5e-07 wallclock secs (0.0992%) @ (2203.9 +-   2.2)/s (n=20)
timethis 0.001: 4.1271e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0969%) @ ( 2423 +-   2.4)/s (n=20)
timethis 0.001: 4.0328e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0942%) @ (2479.7 +-   2.4)/s (n=155)
timethis 0.001: 3.9886e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2507.2 +-   2.5)/s (n=20)
timethis 0.001: 4.0926e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0977%) @ (2443.4 +-   2.4)/s (n=259)
timethis 0.001: 3.8844e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0953%) @ (2574.4 +-   2.4)/s (n=152)
timethis 0.001: 4.1500e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0940%) @ (2409.6 +-   2.2)/s (n=135)
timethis 0.001: 3.9428e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0964%) @ (2536.3 +-   2.5)/s (n=38)
timethis 0.001: 4.1385e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0967%) @ (2416.3 +-   2.3)/s (n=388)
timethis 0.001: 3.9449e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0913%) @ (2534.9 +-   2.3)/s (n=556)
timethis 0.001: 4.0466e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0988%) @ (2471.2 +-   2.4)/s (n=176)
timethis 0.001: 4.0695e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0983%) @ (2457.3 +-   2.4)/s (n=170)
timethis 0.001: 4.1419e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0966%) @ (2414.4 +-   2.3)/s (n=523)
timethis 0.001: 3.8963e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0924%) @ (2566.5 +-   2.3)/s (n=121)
timethis 0.001: 4.0700e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0983%) @ ( 2457 +-   2.4)/s (n=157)
timethis 0.001: 4.0017e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.1000%) @ (2498.9 +-   2.5)/s (n=770)
timethis 0.001: 3.9435e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0989%) @ (2535.8 +-   2.5)/s (n=134)
timethis 0.001: 3.8972e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0949%) @ (2565.9 +-   2.4)/s (n=144)
timethis 0.001: 4.2758e-04 +- 4.2e-07 wallclock secs (0.0982%) @ (2338.7 +-   2.3)/s (n=488)
timethis 0.001: 4.1018e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.1000%) @ ( 2438 +-   2.4)/s (n=226)
timethis 0.001: 3.8568e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.101%) @ (2592.8 +-   2.6)/s (n=147)
timethis 0.001: 4.1069e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0925%) @ (2434.9 +-   2.3)/s (n=288)
timethis 0.001: 4.1511e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.0988%) @ ( 2409 +-   2.4)/s (n=342)
timethis 0.001: 4.2842e-04 +- 4.3e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2334.1 +-   2.3)/s (n=141)
timethis 0.001: 3.8583e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0933%) @ (2591.8 +-   2.4)/s (n=20)
timethis 0.001: 4.0676e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0959%) @ (2458.4 +-   2.4)/s (n=208)
timethis 0.001: 4.1212e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0922%) @ (2426.5 +-   2.3)/s (n=833)
timethis 0.001: 3.9060e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0896%) @ (2560.1 +-   2.3)/s (n=266)
timethis 0.001: 3.9874e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0978%) @ (2507.9 +-   2.4)/s (n=131)
timethis 0.001: 3.9833e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2510.5 +-   2.5)/s (n=554)
timethis 0.001: 3.9505e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0987%) @ (2531.3 +-   2.5)/s (n=231)
timethis 0.001: 4.1407e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0966%) @ ( 2415 +-   2.4)/s (n=805)
timethis 0.001: 4.0081e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0998%) @ ( 2495 +-   2.5)/s (n=352)
timethis 0.001: 3.9416e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0964%) @ ( 2537 +-   2.5)/s (n=187)
timethis 0.001: 3.8772e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0903%) @ (2579.2 +-   2.3)/s (n=156)
timethis 0.001: 3.9767e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0956%) @ (2514.7 +-   2.4)/s (n=179)
timethis 0.001: 4.0753e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0982%) @ (2453.8 +-   2.4)/s (n=2491)
timethis 0.001: 4.0156e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0971%) @ (2490.3 +-   2.4)/s (n=292)
timethis 0.001: 3.9919e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.100%) @ ( 2505 +-   2.5)/s (n=138)
timethis 0.001: 4.1334e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0968%) @ (2419.3 +-   2.3)/s (n=704)
timethis 0.001: 4.1482e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.0988%) @ (2410.7 +-   2.4)/s (n=21)
timethis 0.001: 4.0038e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0974%) @ (2497.6 +-   2.4)/s (n=175)
timethis 0.001: 3.9007e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.1000%) @ (2563.7 +-   2.5)/s (n=272)
timethis 0.001: 3.7941e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0975%) @ (2635.6 +-   2.6)/s (n=322)
timethis 0.001: 4.0855e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0979%) @ (2447.7 +-   2.4)/s (n=171)
timethis 0.001: 3.9342e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0890%) @ (2541.8 +-   2.2)/s (n=1120)
timethis 0.001: 4.0203e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0970%) @ (2487.4 +-   2.4)/s (n=258)
timethis 0.001: 3.8297e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0992%) @ (2611.2 +-   2.6)/s (n=143)
timethis 0.001: 3.9304e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0967%) @ (2544.3 +-   2.5)/s (n=363)
timethis 0.001: 3.8779e-04 +- 2.7e-07 wallclock secs (0.0696%) @ (2578.7 +-   1.8)/s (n=20)
timethis 0.001: 3.9826e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0954%) @ (2510.9 +-   2.4)/s (n=224)
timethis 0.001: 3.8423e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0989%) @ (2602.6 +-   2.6)/s (n=242)
timethis 0.001: 4.0553e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0986%) @ (2465.9 +-   2.4)/s (n=30)
timethis 0.001: 3.9904e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0977%) @ ( 2506 +-   2.4)/s (n=181)
timethis 0.001: 3.9343e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0991%) @ (2541.8 +-   2.5)/s (n=422)
timethis 0.001: 3.7708e-04 +- 3.3e-07 wallclock secs (0.0875%) @ ( 2652 +-   2.3)/s (n=133)
timethis 0.001: 4.0756e-04 +- 3.1e-07 wallclock secs (0.0761%) @ (2453.6 +-   1.9)/s (n=254)
timethis 0.001: 3.9006e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0974%) @ (2563.7 +-   2.5)/s (n=328)
timethis 0.001: 3.9407e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0914%) @ (2537.6 +-   2.3)/s (n=798)
timethis 0.001: 4.0389e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0966%) @ (2475.9 +-   2.4)/s (n=222)
timethis 0.001: 3.7763e-04 +- 3.2e-07 wallclock secs (0.0847%) @ (2648.1 +-   2.3)/s (n=161)
timethis 0.001: 4.0035e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0924%) @ (2497.8 +-   2.3)/s (n=158)
timethis 0.001: 3.8104e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0945%) @ (2624.4 +-   2.5)/s (n=145)
timethis 0.001: 4.0248e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0994%) @ (2484.6 +-   2.5)/s (n=168)
timethis 0.001: 4.2885e-04 +- 4.3e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2331.8 +-   2.3)/s (n=37)
timethis 0.001: 4.1663e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0960%) @ (2400.2 +-   2.3)/s (n=215)
timethis 0.001: 4.1704e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0863%) @ (2397.9 +-   2.1)/s (n=370)
timethis 0.001: 3.9360e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0915%) @ (2540.6 +-   2.3)/s (n=222)
timethis 0.001: 3.9080e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0947%) @ (2558.9 +-   2.4)/s (n=49)
timethis 0.001: 3.8684e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0905%) @ (2585.1 +-   2.3)/s (n=182)
timethis 0.001: 3.8444e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0962%) @ (2601.2 +-   2.5)/s (n=50)
timethis 0.001: 4.0720e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0982%) @ (2455.8 +-   2.4)/s (n=163)
timethis 0.001: 3.9646e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0958%) @ (2522.3 +-   2.4)/s (n=656)
timethis 0.001: 3.8340e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0965%) @ (2608.2 +-   2.5)/s (n=120)
timethis 0.001: 3.8671e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0983%) @ (2585.9 +-   2.5)/s (n=274)
timethis 0.001: 5.2881e-04 +- 5.2e-07 wallclock secs (0.0983%) @ (1891.1 +-   1.9)/s (n=22)
timethis 0.001: 3.8679e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.101%) @ (2585.4 +-   2.6)/s (n=222)
timethis 0.001: 3.8076e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0998%) @ (2626.4 +-   2.6)/s (n=52)
timethis 0.001: 4.0523e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0864%) @ (2467.7 +-   2.1)/s (n=242)
timethis 0.001: 3.8335e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0965%) @ (2608.6 +-   2.5)/s (n=146)
timethis 0.001: 4.0904e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0978%) @ (2444.7 +-   2.4)/s (n=299)
timethis 0.001: 3.8234e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0968%) @ (2615.5 +-   2.5)/s (n=169)
timethis 0.001: 3.7988e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2632.4 +-   2.6)/s (n=202)
timethis 0.001: 3.8723e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.101%) @ (2582.4 +-   2.6)/s (n=65)
timethis 0.001: 3.8584e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0933%) @ (2591.7 +-   2.4)/s (n=144)
timethis 0.001: 4.0469e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0988%) @ ( 2471 +-   2.5)/s (n=331)
timethis 0.001: 3.8899e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0925%) @ (2570.7 +-   2.4)/s (n=110)
timethis 0.001: 4.0433e-04 +- 3.0e-07 wallclock secs (0.0742%) @ (2473.2 +-   1.8)/s (n=20)
timethis 0.001: 3.9368e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0991%) @ (2540.2 +-   2.5)/s (n=174)
timethis 0.001: 3.9129e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0946%) @ (2555.7 +-   2.4)/s (n=1137)
timethis 0.001: 3.8465e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0988%) @ (2599.8 +-   2.6)/s (n=98)
timethis 0.001: 4.0985e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0976%) @ (2439.9 +-   2.4)/s (n=106)
timethis 0.001: 3.8540e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0986%) @ (2594.7 +-   2.6)/s (n=156)
timethis 0.001: 3.9905e-04 +- 3.4e-07 wallclock secs (0.0852%) @ (2505.9 +-   2.1)/s (n=1131)
timethis 0.001: 3.8124e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0971%) @ ( 2623 +-   2.5)/s (n=150)
timethis 0.001: 4.0361e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0942%) @ (2477.7 +-   2.3)/s (n=30)
timethis 0.001: 4.1104e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0924%) @ (2432.8 +-   2.3)/s (n=240)
timethis 0.001: 5.2800e-04 +- 5.3e-07 wallclock secs (0.100%) @ ( 1894 +-   1.9)/s (n=154)
timethis 0.001: 4.1136e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0899%) @ (2430.9 +-   2.2)/s (n=20)
timethis 0.001: 3.9353e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0940%) @ (2541.1 +-   2.4)/s (n=427)
timethis 0.001: 3.8397e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0964%) @ (2604.3 +-   2.5)/s (n=120)
timethis 0.001: 3.8841e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0978%) @ (2574.6 +-   2.5)/s (n=20)
timethis 0.001: 3.9061e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0973%) @ (2560.1 +-   2.5)/s (n=273)
timethis 0.001: 4.0743e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0933%) @ (2454.4 +-   2.3)/s (n=1522)
timethis 0.001: 4.0996e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0903%) @ (2439.3 +-   2.2)/s (n=170)
timethis 0.001: 3.8563e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0985%) @ (2593.2 +-   2.5)/s (n=123)
timethis 0.001: 4.2051e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0951%) @ ( 2378 +-   2.3)/s (n=714)
timethis 0.001: 3.9651e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0984%) @ ( 2522 +-   2.5)/s (n=154)
timethis 0.001: 4.0717e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.101%) @ ( 2456 +-   2.4)/s (n=144)
timethis 0.001: 3.9205e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0969%) @ (2550.7 +-   2.5)/s (n=122)
timethis 0.001: 4.0563e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0937%) @ (2465.3 +-   2.3)/s (n=195)
timethis 0.001: 3.9151e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0996%) @ (2554.2 +-   2.5)/s (n=118)
timethis 0.001: 3.7584e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.101%) @ (2660.7 +-   2.7)/s (n=145)
timethis 0.001: 3.8762e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0929%) @ (2579.9 +-   2.4)/s (n=145)
timethis 0.001: 3.9786e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0955%) @ (2513.5 +-   2.4)/s (n=202)
timethis 0.001: 4.2432e-04 +- 4.1e-07 wallclock secs (0.0966%) @ (2356.7 +-   2.3)/s (n=34)
timethis 0.001: 4.1130e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0948%) @ (2431.3 +-   2.3)/s (n=173)
timethis 0.001: 3.8415e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0937%) @ (2603.2 +-   2.4)/s (n=21)
timethis 0.001: 4.0962e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0977%) @ (2441.3 +-   2.4)/s (n=150)
timethis 0.001: 3.9208e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0944%) @ (2550.5 +-   2.4)/s (n=236)
timethis 0.001: 3.8215e-04 +- 3.4e-07 wallclock secs (0.0890%) @ (2616.8 +-   2.3)/s (n=166)
timethis 0.001: 3.9990e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0975%) @ (2500.7 +-   2.5)/s (n=124)
timethis 0.001: 3.8946e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2567.7 +-   2.6)/s (n=102)
timethis 0.001: 3.9061e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0973%) @ (2560.1 +-   2.5)/s (n=111)
timethis 0.001: 3.7924e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0976%) @ (2636.8 +-   2.5)/s (n=126)
timethis 0.001: 3.9343e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0966%) @ (2541.8 +-   2.5)/s (n=104)
timethis 0.001: 4.2976e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0907%) @ (2326.9 +-   2.1)/s (n=20)
timethis 0.001: 3.9769e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.101%) @ (2514.5 +-   2.5)/s (n=161)
timethis 0.001: 3.8616e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0932%) @ (2589.6 +-   2.4)/s (n=161)
timethis 0.001: 4.0312e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0992%) @ (2480.6 +-   2.5)/s (n=192)
timethis 0.001: 3.8251e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0993%) @ (2614.3 +-   2.6)/s (n=182)
timethis 0.001: 3.8746e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0981%) @ (2580.9 +-   2.5)/s (n=963)
timethis 0.001: 4.0450e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0964%) @ (2472.2 +-   2.4)/s (n=40)
timethis 0.001: 3.8906e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0977%) @ (2570.3 +-   2.5)/s (n=126)
timethis 0.001: 4.0335e-04 +- 3.5e-07 wallclock secs (0.0868%) @ (2479.3 +-   2.1)/s (n=20)
timethis 0.001: 4.0091e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0948%) @ (2494.3 +-   2.4)/s (n=332)
timethis 0.001: 4.0201e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0995%) @ (2487.5 +-   2.4)/s (n=240)
timethis 0.001: 3.9318e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0916%) @ (2543.4 +-   2.3)/s (n=863)
timethis 0.001: 3.9963e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.100%) @ (2502.3 +-   2.5)/s (n=275)
timethis 0.001: 3.8796e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0979%) @ (2577.6 +-   2.5)/s (n=222)
timethis 0.001: 3.7541e-04 +- 3.3e-07 wallclock secs (0.0879%) @ (2663.8 +-   2.4)/s (n=164)
timethis 0.001: 4.0865e-04 +- 3.9e-07 wallclock secs (0.0954%) @ (2447.1 +-   2.4)/s (n=27)
timethis 0.001: 3.7812e-04 +- 3.7e-07 wallclock secs (0.0979%) @ (2644.7 +-   2.6)/s (n=140)
timethis 0.001: 4.0616e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0985%) @ (2462.1 +-   2.4)/s (n=964)
timethis 0.001: 4.0034e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0949%) @ (2497.9 +-   2.4)/s (n=180)
timethis 0.001: 5.1549e-04 +- 4.8e-07 wallclock secs (0.0931%) @ (1939.9 +-   1.8)/s (n=135)
timethis 0.001: 3.9368e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0965%) @ (2540.1 +-   2.4)/s (n=483)
timethis 0.001: 3.8224e-04 +- 3.6e-07 wallclock secs (0.0942%) @ (2616.1 +-   2.5)/s (n=136)
timethis 0.001: 3.8176e-04 +- 1.6e-07 wallclock secs (0.0419%) @ (2619.4 +-   1.1)/s (n=21)
timethis 0.001: 3.8910e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0977%) @ ( 2570 +-   2.5)/s (n=959)
timethis 0.001: 3.8970e-04 +- 3.4e-07 wallclock secs (0.0872%) @ ( 2566 +-   2.2)/s (n=20)
timethis 0.001: 3.9376e-04 +- 3.8e-07 wallclock secs (0.0965%) @ (2539.6 +-   2.5)/s (n=187)
timethis 0.001: 4.2043e-04 +- 4.0e-07 wallclock secs (0.0951%) @ (2378.5 +-   2.3)/s (n=741)
timethis 0.001: 3.8386e-04 +- 2.8e-07 wallclock secs (0.0729%) @ (2605.1 +-   1.9)/s (n=20)
timethis 0.001: 3.7782e-04 +- 3.3e-07 wallclock secs (0.0873%) @ (2646.7 +-   2.3)/s (n=148)
