## Group: [96, 168]
## Difference Sets: 24
## Time:  0:17:23.344

return [
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, 18, 19, 33, 39, 45, 49, 63, 71, 80, 83, 87, 90, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, 18, 19, 39, 45, 54, 58, 62, 63, 71, 75, 87, 90, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 20, 21, 22, 24, 48, 59, 61, 63, 66, 67, 71, 90, 93, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 20, 21, 22, 28, 29, 37, 44, 48, 64, 67, 77, 79, 84, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 20, 21, 22, 29, 37, 44, 48, 57, 61, 64, 67, 76, 77, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 20, 21, 22, 30, 48, 50, 63, 66, 67, 71, 79, 84, 90, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21, 22, 24, 31, 42, 47, 48, 59, 66, 78, 81, 86, 88, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21, 22, 24, 38, 46, 48, 59, 66, 74, 79, 82, 84, 85, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21, 22, 24, 48, 52, 56, 59, 60, 66, 68, 70, 73, 91, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21, 22, 28, 29, 35, 37, 38, 46, 48, 72, 77, 79, 84, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21, 22, 29, 31, 37, 43, 48, 49, 65, 68, 73, 77, 78, 83 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21, 22, 29, 35, 37, 38, 46, 48, 57, 61, 72, 76, 77, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21, 22, 29, 37, 43, 48, 52, 58, 60, 65, 68, 73, 75, 77 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21, 22, 30, 31, 48, 50, 56, 66, 68, 70, 73, 78, 91, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21, 22, 30, 38, 46, 48, 50, 61, 66, 74, 82, 85, 89, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 21, 22, 30, 42, 47, 48, 50, 52, 60, 66, 81, 86, 88, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 20, 32, 36, 44, 46, 47, 51, 54, 55, 73, 75, 83, 87 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 31, 32, 36, 44, 51, 54, 55, 60, 61, 75, 83, 84, 87 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 32, 36, 42, 44, 51, 54, 55, 70, 71, 75, 83, 87, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 32, 36, 44, 51, 54, 55, 56, 75, 81, 82, 83, 87, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 14, 20, 27, 30, 32, 36, 44, 46, 47, 50, 57, 73, 76, 80, 87 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 14, 27, 30, 31, 32, 36, 44, 50, 57, 60, 61, 76, 80, 84, 87 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 14, 27, 30, 32, 36, 42, 44, 50, 57, 70, 71, 76, 80, 87, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 14, 27, 30, 32, 36, 44, 50, 56, 57, 76, 80, 81, 82, 87, 94 ]
];

